通期業績予想の修正に関するお知らせ
2009年1月30日
平成20年11月11日の第3四半期決算発表時に公表しました平成20年12月期 (平成20年1月1日~平成20年12月31日)の通期業績予想を、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。
1. 平成20年12月期通期連結業績予想数値の修正 (平成20年1月1日~平成20年12月31日)
売上高 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 当期純利益 (百万円) | 1株当たり 当期純利益 (円) | |
---|---|---|---|---|---|
前回発表予想 (A) | 36,400 | 950 | 1,000 | 750 | 17.13 |
今回修正予想 (B) | 36,620 | 688 | 552 | 404 | 9.23 |
増減額 (B-A) | 220 | △262 | △448 | △346 | - |
増減率 (%) | 0.6 | △27.6 | △44.8 | △46.1 | - |
【ご参考】 前期実績 (平成19年12月期) | 35,769 | 1,513 | 1,826 | 1,180 | 26.93 |
2. 平成20年12月期通期個別業績予想数値の修正 (平成20年1月1日~平成20年12月31日)
売上高 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 当期純利益 (百万円) | 1株当たり 当期純利益 (円) | |
前回発表予想 (A) | 33,500 | 700 | 800 | 700 | 15.73 |
今回修正予想 (B) | 33,605 | 490 | 621 | 533 | 11.99 |
増減額 (B-A) | 105 | △210 | △179 | △167 | - |
増減率 (%) | 0.3 | △30.0 | △22.4 | △23.9 | - |
【ご参考】 前期実績 (平成19年12月期) | 31,553 | 967 | 1,076 | 672 | 15.11 |
3. 業績予想修正の理由
通期の個別業績予想につきましては、工業用ガス販売量が前回見通しを下回ったこと及び原材料費の増加などにより、経常利益は621百万円、当期純利益は533百万円となりました。
通期の連結業績予想につきましては、個別業績の修正に加え、持分法による投資利益の減少により、経常利益は552百万円、当期純利益404百万円となりました。